Будь в курсі всіх новин першим!
ІІІ сімейна олімпіада з математики "Ріпка"
Регламент і склад команд
Регламент
- Олімпіада починається о 10:30 в Науковій бібліотеці ЧНУ (вул. Лесі Українки 23).
- Перевірка відбувається з 12:00 до 14:00 – у цей час всі учасники вільні. Підсумки та нагородження – о 14:00 на факультеті математики та інформатики ЧНУ (вул. Університетська 28, І поверх, ауд. 8)
- З собою треба мати декілька листочків на чернетки, ручку, кольорові олівці. Користуватися телефонами під час олімпіади заборонено.
- Організаційний внесок з команди – 200 грн. Сплачується готівкою перед початком олімпіади. У цю суму входять матеріали для організації змагання, друк дипломів та призи переможцям.
Склад команд
| Назва команди | Капітан команди | Склад команди | Вік | |
| 1 | Vip | Архіреєва Сарра | Архіреєва Сарра | 11 |
| Архіреєв Самуель | 12 | |||
| Кашкарьова Поліна | 34 | |||
| 2 | The Best | Шишкін Олександр | Шишкін Олександр | 17 |
| Шишкін Даніїл | 8 | |||
| Шишкін Богдан | 8 | |||
| Цопа Маріанна | 47 | |||
| 3 | Discovery | Мордачова Ольга | Чернюк Олександра | 11 |
| Чернюк Іван | 7 | |||
| Мордачова Ольга | 37 | |||
| 4 | Лінивці в гіпотенузі | Данилюк Іван | Данилюк Іван | 40 |
| Данилюк Альона | 40 | |||
| Данилюк Анна | 15 | |||
| Данилюк Андрій | 12 | |||
| Данилюк Катерина | 7 | |||
| 5 | Level Up | Сарафінчан Даниїл | Сарафінчан Даниїл | 13 |
| Сарафінчан Валерій | 63 | |||
| Сарафінчан Ілона | 47 | |||
| 6 | Софігор | Кімчинська Софія | Кімчинська Софія | 10 |
| Кімчинська Марина | 40 | |||
| Кімчинський Дмитро | 42 | |||
| 7 | Совенята | Сидор Анастасія | Сидор Анастасія | 9 |
| Сидор Анатолій | 16 | |||
| Сидор Оксана | 42 | |||
| 8 | Сокіл | Осепчук Марія | Осепчук Марія | 9 |
| Дутка Іван | 53 | |||
| 9 | Абсолют | Воєвідко Андрій | Воєвідко Матвій | 12 |
| Воєвідко Інна | 38 | |||
| Воєвідко Андрій | 16 | |||
| Цасюк Євгеній | 17 | |||
| 10 | Розумники | Проданюк Даша | Проданюк Андрій | 36 |
| Проданюк Даша | 9 | |||
| 11 | Розумники | Кононенко Марія | Кононенко Марія | 11 |
| Кононенко Сергій | 50 | |||
| 12 | Акули | Чорней Богдан | Тодеренчук Матвій | 11 |
| Трач Інна | 35 | |||
| Чорней Богдан | 11 | |||
| Чорней Микола | 37 | |||
| Сергій Присакар | 11 | |||
| 13 | Інтеграл | Гавронська Даніела | Гавронська Даніела | 11 |
| Гавронський Ігор | 36 | |||
| 14 | Smart brothers | Медведчук Віктор | Медведчук Віктор | 10 |
| Рижий Дмитро | 20 | |||
| 15 | Підказка | Кеніг Михайло | Кеніг Михайло | 11 |
| Кеніг Максим | 24 | |||
| 16 | Капібари | Вінничук Катерина | Вінничук Катерина | 13 |
| Вінничук Ігор | 38 | |||
| Вінничук Олена | 42 | |||
| Вінничук Тетяна | 7 | |||
| 17 | Слобожанські леви | Левченко Іліан | Левченко Іліан | 12 |
| Левченко Андрій | 38 | |||
| Левченко Олена | 38 | |||
| Левченко Ян | 5 | |||
| 18 | Устим Кармелюк | Тарновецька Ольга | Тарновецька Ольга | 41 |
| Тарновецький Назар | 10 | |||
| Ясінська Антоніна | 42 | |||
| Січевський Євген | 10 | |||
| 19 | ANATIICHUK_FAMILY | Анатійчук Андрій | Анатійчук Юліанна | 7 |
| Анатійчук Арсеній | 9 | |||
| Анатійчук Андрій | 13 | |||
| Анатійчук Вікторія | 38 | |||
| Анатійчук Олександр | 38 | |||
| 20 | Математична династія | Побережний Сергій | Побережний Сергій | 40 |
| Побережна Софія | 12 | |||
| Побережний Олександр | 63 | |||
| 21 | QUBE | Образцов Георгій | Образцов Георгій | 9 |
| Образцов Павло | 39 | |||
| 22 | Хіміки | Копач Олег | Копач Олег | 46 |
| Копач Василина | 33 | |||
| Копач Петро | 10 | |||
| Копач Павло | 6 | |||
| 23 | Torous family | Тороус Василь | Тороус Василь | 46 |
| Тороус Ірина | 36 | |||
| Тороус Надія | 12 | |||
| Тороус Дмитро | 9 | |||
| 24 | Кмітливі Сливки | Сливка Ярина | Сливка Ярина | 13 |
| Сливка Євгенія | 48 | |||
| Сливка Андрій | 49 | |||
| 25 | Авокадо | Макаренко Наталія | Макаренко Наталія | 12 |
| Макаренко Марія | 37 | |||
| Веремчук Оксана | 47 | |||
| Веремчук Володимир | 21 | |||
| Веремчук Микола | 23 | |||
| 26 | Покоління Z або Зумери | Оксенюк Євген | Оксенюк Євген | 14 |
| Оксенюк Валентина | 40 | |||
| Мартенюк Олексій | 12 | |||
| Расєвіч Марина | 42 | |||
| Ілащук Тетяна | 13 | |||
| Терновецька Світлана | 35 | |||
| 27 | Данилюки | Данилюк Василь | Данилюк Василь | 38 |
| Данилюк Анна | 34 | |||
| Данилюк Вова | 9 | |||
| Данилюк Влад | 7 | |||
| 28 | Бобові | Бобкович Віра | Бобкович Віра | 10 |
| Бобкович Юрій | 48 | |||
| Бобкович Катерина | 43 | |||
| Бобкович Надія | 14 | |||
| Помирляну Олексій | 39 | |||
| 29 | Вуса Ейнштейна | Коляник Єгор | Коляник Єгор | 10 |
| Коляник Юрій | 49 | |||
| Семенчук Захар | 11 | |||
| Семенчук Юрій | 43 | |||
| Ковальський Назар | 10 | |||
| Ковальський Віталій | 35 | |||
| 30 | Рандомні Математики | Косован Василь | Косован Василь | 74 |
| Гончарук Сергій | 22 | |||
| Гончарук Тетяна | 47 | |||
| Грезюк Людмила | 42 | |||
| Калитяк Данило | 9 | |||
| Грезюк Євген | 8 | |||
| 31 | Куб | Кубей Арсен | Кубей Арсен | 12 |
| Кубей Віталій | 47 | |||
| Барбір Олена | 45 | |||
| Васілов Андрій | 13 | |||
| 32 | Плюсики | Шостак Олег | Мотреску Катерина | 9 |
| Шостак Софія | 13 | |||
| Шостак Роман | 14 | |||
| Шостак Вікторія | 37 | |||
| Шостак Олег | 41 | |||
| 33 | П’ятивимірні шахи | Сіманюк Олександра | Сіманюк Олександра | 14 |
| Сачко Петро | 15 | |||
| Сіманюк Олена | 43 | |||
| 34 | Кефірка і Зефірка | Дружиніна Діана | Дружинін Влад | 10 |
| Дружиніна Діана | 18 | |||
| 35 | Логіка | Аннич Іван | Аннич Іван | 14 |
| Аннич Світлана | 46 | |||
| 36 | Бійці | Нерпас Олександр | Нерпас Олександр | 43 |
| Нерпас Олег | 9 | |||
| 37 | Чорний хліб | Гуцул Тетяна | Гуцул Артем | 12 |
| Собчук Роман | 14 | |||
| Гуцул Тетяна | 44 | |||
| 38 | Чотири букви | Гольдіна Олександра | Гольдіна Олександра | 16 |
| Гольдін Павло | 44 | |||
| Каніщева Євгенія | 57 | |||
| 39 | Почилити на вайбі | Манько Микола | Манько Микола | 39 |
| Манько Аліса | 12 | |||
| Манько Кирило | 14 | |||
| 40 | Сім’я Басовські | Басовський Микола | Басовський Микола | 12 |
| Басовська Антоніна | 33 | |||
| 41 | Піфагорова трійка | Краснова Алла | Краснова Алла | 40 |
| Краснов Іван | 12 | |||
| Краснов Микола | 18 | |||
| 42 | Восьминіжки | Романюк Заріна-Елланта | Білоскурська Ірина | 12 |
| Кифяк Володимир | 12 | |||
| Романюк Заріна-Елланта | 11 | |||
| команда “Восьминіжки” не допущена – немає дорослого родича в складі команди! | ||||
04/11/2023
Коментарі

685
0