Будь в курсі всіх новин першим!
МініМудрик - результати відбіркового туру
5 клас

№ | ПІП | Заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | сума |
1 | Зеліско Вікторія | Чернівецька ЗОШ №14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
2 | Беженарь Тіхон | Чернівецька гімназія №2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
3 | Понеполяк Олександр | Чернівецька гімназія №5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 21 |
4 | Дмитрів Олександр | Чернівецька гімназія №4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 |
5 | Гринівська Марія | Чернівецька гімназія №3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
6 | Копійчук Дмитро | Чернівецька гімназія №5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 |
7 | Бородач Дмитро | Чернівецька гімназія №2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 |
8 | Стрижиборода Олександр | Чернівецька гімназія №7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
9 | Фіголь Даяна | Чернівецький НВК ” Берегиня” | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
10 | Неліч Нікіта | Боянська ЗОШ 1-3 ст. | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
11 | Годнюк Максим | Чернівецька гімназія №4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
12 | Бак Роман-Микола | Чернівецька гімназія № 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
13 | Гідрович Микола | Чернівецький ліцей №2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
14 | Панкратов Максим | Сторожинецький ліцей | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | Жуй Вікторія | Чернівецька ЗОШ №33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
16 | Свято Данііл | Чернівецька гімназія №5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
max | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Таким чином, команда Чернівецької області на Всеукраїнську олімпіаду з математики для учнів 5-7 класів, складається з таких учнів:
- Зеліско Вікторія (5 клас, Чернівецька ЗОШ №14)
- Сіманюк Олександра (6 клас, Чернівецька ЗОШ №22)
- Морарян Амалія (7 клас, Чернівецький ліцей №1)
Запасні:
- Беженарь Тіхон (5 клас, Чернівецька гімназія №2)
- Понеполяк Олександр (5 клас, Чернівецька гімназія №5)
- Скутар Ксенія (6 клас, Чернівецька гімназіія №7)
- Репка Юліанна (7 клас, Опорний заклад Сторожинецький ліцей)
13/03/2021
Коментарі
663
0