Будь в курсі всіх новин першим!
Остаточні результати
VI Чернівецької олімпіади з лінгвістики
Вітаємо призерів VI Чернівецької олімпіади з лінгвістики!
Молодша ліга (6-8 класи)
| н/п | Учасник | Клас | Школа | Мізо | Мівокська мова | Она | Турецький військовий запис | Сума | Диплом |
| 1 | Скутар Марія | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 20 | 3 | 15 | 20 | 58 | I |
| 2 | Дідик Катерина | 8 | Чернівецький ліцей №5 | 20 | 6 | 8 | 20 | 54 | I |
| 3 | Данилюк Андрій | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 17 | 4 | 12 | 16 | 49 | II |
| 4 | Левченко Іліан | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 18 | 5 | 11 | 12 | 46 | II |
| 5 | Макаренко Наталія | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 4 | 4 | 9 | 20 | 37 | II |
| 6 | Злонкевич Станіслав | 7 | Чернівецька гімназія №17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 37 | II |
| 7 | Сливка Ярина | 8 | Чернівецький ліцей №1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 37 | II |
| 8 | Андрієш Вероніка | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 7 | 6 | 3 | 20 | 36 | III |
| 9 | Батт Данило | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 4 | 4 | 7 | 20 | 35 | III |
| 10 | Марценюк Олексій | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 33 | III |
| 11 | Бобкович Віра | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 11 | 4 | 1 | 14 | 30 | III |
| 12 | Собчук Роман | 8 | Чернівецький ліцей №1 | 0 | 7 | 8 | 12 | 27 | III |
| 13 | Верстюк Юрій | 8 | Чернівецький ліцей №16 | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 | III |
| 14 | Филипчук Владислава | 8 | Чернівецький ліцей №16 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | III |
| 15 | Гадельшина Ірина | 7 | Чернівецький ліцей №16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
| 16 | Шостак Софія | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | |
| 17 | Білецька Дарʼя | 7 | Чернівецький ліцей №1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 18 | Клим Дарина | 7 | Чернівецький ліцей №16 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 19 | Бєня Людмила | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 20 | Гавронська Даніела | 6 | Чернівецький ліцей №1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | Запоронюк Дмитро | 7 | Чернівецький ліцей №16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Старша ліга (9-11 класи)
| н/п | Учасник | Клас | Школа | Мівокська мова | Она | Турецький військовий запис | Калкатунгу | Сума | Диплом |
| 1 | Гольдіна Олександра | 11 | Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | 20 | 18 | 20 | 16 | 74 | І |
| 2 | Голецек Олександр | 11 | Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | 20 | 6 | 20 | 12 | 58 | ІІ |
| 3 | Іваненко Анастасія | 11 | Чернівецький ліцей №1 | 4 | 17 | 20 | 14 | 55 | ІІ |
| 4 | Кметь Анастасія | 10 | Чернівецький ліцей №1 | 3 | 18 | 18 | 9 | 48 | ІІІ |
| 5 | Бабій Святослав | 11 | Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | 5 | 15 | 20 | 4 | 44 | ІІІ |
| 6 | Сметанюк Юлія | 10 | Чернівецький ліцей №1 | 5 | 9 | 18 | 6 | 38 | |
| 7 | Данилюк Анна | 9 | Чернівецький ліцей №1 | 4 | 5 | 20 | 8 | 37 | |
| 8 | Сіманюк Олександра | 9 | Чернівецький ліцей №1 | 4 | 8 | 16 | 0 | 28 |
19/12/2023
Коментарі

656
0