Будь в курсі всіх новин першим!
Сімейна олімпіада "Ріпка"
Результати

Розв’язки та відповіді: молодша ліга, старша ліга
Умови завдань: старша ліга, молодша ліга
Увага! Оновлена турнірна таблиця згідно з переглянутими критеріями задачі №8!
Критерії задачі з лінгвістики:
– виписані обидва пропущених числа 4 і 9 – 10 балів
– виписане тільки одне число – 5 балів
– виписані тільки правильні переклади чисел 4 і 9 – 8 балів
– виписаний тільки правильний переклад одного з чисел – 3 бали
Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сума | диплом | |
молодша ліга | графи | нулі | вік | ДН | пес | геом | свічки | лінгво | октаедр | картинка | |||
1 | Олексійчики | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | І |
2 | Бобові | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 | ІІ |
3 | Кмітливі Сливки | 10 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | ІІ |
4 | Аксіома | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | ІІ |
5 | Математична Династія | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 65 | ІІ |
6 | Територія К | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | ІІІ |
7 | Красуні | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | ІІІ |
8 | Інтеграл | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | ІІІ |
9 | Сім’я Балинських | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 35 | ІІІ |
10 | Ромашка | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | ІІІ |
11 | АртРоміки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 28 | III |
13 | Альфа | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | ІІІ |
13 | Alkebree | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | ІІІ |
14 | Романючата | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ІІІ |
старша ліга | нулі | графи | вік | пес | свічки | куб | 2022 | лінгво | октаедр | картинка | |||
1 | Хом’яки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 90 | I |
2 | Модуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 88 | І |
3 | Авокадо | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | І |
4 | Православні намистинки | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 69 | ІІ |
5 | Чотири букви | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 10 | 61 | ІІ |
6 | Неправильні дроби | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 | 59 | ІІ |
7 | Злюки-бобри | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 59 | ІІ |
8 | Solo | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 58 | ІІІ |
9 | RaVi | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 54 | ІІІ |
10 | М-33 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 52 | ІІІ |
11 | Бойченюки | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 44 | ІІІ |
12 | “The Best” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | ІІІ |
20/11/2022
Коментарі
520
1