Будь в курсі всіх новин першим!
Сімейна олімпіада "Ріпка"
Результати та відповіді
Результати олімпіади
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Команда | Парковка | Числа-літери | 2023 через годину | Розрізання | Аліса-Боб | Розфарбування | Економне число | Трикутник | Шахи | Конструктор | Сума | Диплом | |
| 1 | Лінивці в гіпотенузі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | I |
| 2 | Авокадо | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 19 | 86 | I |
| 3 | Бобові | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | I |
| 4 | Олексійчики | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 78 | II |
| 5 | Кмітливі Сливки | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 74 | II |
| 6 | Хіміки | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 73 | II |
| 7 | П’ятивимірні шахи | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 69 | II |
| 8 | Покоління Z або Зумери | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 65 | II |
| 9 | Рандомні Математики | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 64 | II |
| 10 | Кефірка і Зефірка | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 | 64 | II |
| 11 | Слобожанські леви | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 62 | III |
| 12 | Данилюки | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 61 | III |
| 13 | Капібари | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 | III |
| 14 | The Best | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 10 | 58 | III |
| 15 | Discovery | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 58 | III |
| 16 | Бійці | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 58 | III |
| 17 | Логіка | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 57 | III |
| 18 | Математична династія | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 8 | 55 | III |
| 19 | Torous family | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 55 | III |
| 20 | Чорний хліб | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 54 | III |
| 21 | Вуса Ейнштейна | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 | III |
| 22 | Абсолют | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 51 | III |
| 23 | Плюсики | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 51 | III |
| 24 | Підказка | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | |
| 25 | Сокіл | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 48 | |
| 26 | ANATIICHUK_FAMILY 👨👩👧👦 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 48 | |
| 27 | Піфагорова трійка | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 47 | |
| 28 | Чотири букви | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | |
| 29 | Софігор | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 44 | |
| 30 | Совенята | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 44 | |
| 31 | QUBE | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44 | |
| 32 | Токар family | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 43 | |
| 33 | Smart brothers | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 39 | |
| 34 | Акули | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 37 | |
| 35 | Level Up | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
| 36 | Subito | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | |
| 37 | Розумники (Кононенко) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | |
| 38 | Інтеграл | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 39 | Сім’я Басовські | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | |
| 40 | Куб | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | |
| 41 | Устим Кармелюк | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Відповіді
Завдання 1. Через 7 годин (в 00:00)
Завдання 2. А) 147 Сто сорок сім Б) 111 Сто одинадцять
Завдання 3. 20
Завдання 4.
Завдання 5. Виграє Боб. Як би Аліса не грала, після 8-го ходу (тобто, ходу Боба) залишиться сірники, і Аліса не зможе зробити хід за правилами. До 8-го ходу Аліса виграти не може, бо для цього їй треба після деякого свого ходу в одній з купок залишити 0 сірників.
Завдання 6. 5 кольорів. Приклад:

Завдання 7. 17760
Завдання 8. 13
Завдання 9.

05/11/2023
Коментарі

882
0