Будь в курсі всіх новин першим!
Розклад занять
гуртків з математики, програмування та лінгвістики

Розклад роботи гуртків “Гільбертового Простору”
6-8 класи
9:30 Лінгвістика
11:30 Математика
13:30 Програмування (8 клас)
9-10 класи
9:30 Математика
11:30 Лінгвістика
Розподіл учнів по групах
Математика
Пуголовки (6 клас) | ||
1 | Бушила Себасиян | Боянська ЗОШ |
2 | Волощук Назар | Гімназія 7 |
3 | Воропаєва Катерина | Гімназія 7 |
4 | Думітрюк Уляна | ЗОШ№ 24 |
5 | Мунтян Ксенія | Гімназія 5 |
6 | Петрушевська Єлизавета | ЗОШ 24 |
7 | Сачко Петро | Гімназія #4 |
8 | Сідлецький Михайло | ліцей №2 |
9 | Сіманюк Олександра | СЗОШ №22 |
10 | Тодеріко Максим | Чернівецька СШ ОРТ N 41 |
11 | Унгурян Катерина | Школа #1 |
Метелики (7 клас, 1 група) | ||
1 | Бойко Софія | Гімназія 4 |
2 | Букурос Софія | Гімназія 5 |
3 | Воропаєв Костянтин | Ліцей 1 |
4 | Гавалешко Володимир | Чернівецький ліцей №1 |
5 | Гуменчук Максим | Гімназія №5 |
6 | Гушевата Поліна | Чернівецький ліцей 1 |
7 | Гушила Валерія | Ліцей 1 |
8 | Євдощак Софія | Ліцей 1 |
9 | Єршов Михайло | Чернівецький ліцей №1 |
10 | Житарашу Артур | Ліцей1 |
11 | Іліка Валерія | Чернівецький ліцей 2 |
12 | Ілюк Максим | ліцей 1 |
13 | Камянченко Андрій | Ліцей 1 |
14 | Карнаух Олександр | Ліцей 2 |
15 | Крушельницька Злата | Ліцей #1 |
16 | Лазар Ірина | Ліцей N 2 |
Метелики (7 клас, 2 група) | ||
1 | Лойк Ксенiя | Острицька ЗОШ |
2 | Маланчук Кирило | Чернівецький ліцей 1 |
3 | Марараш Єлизавета | Чернівецький ліцей #3 |
4 | Маховіков Тимур | Гімназія 7 |
5 | Нiка Микола | Острицька ЗОШ l-lll ст. |
6 | Нікітін Юрій | Гімназія номер4 |
7 | Олентир Анастасія | Чернівецький ліцей 1 |
8 | Походжай Сабіна | Чернівецький ліцей #3 |
9 | Руснак Андрій | СШ ОРТ 41 |
10 | Скутар Ксенія | Гімназія 7 |
11 | Сметанюк Юлія | Чернівецький ліцей №1 |
12 | Требко Юрій | Чернівецький ліцей №1 |
13 | Фочук Богдан | Чернівецький ліцей №1 |
14 | Шумиляк Павло | Чернівецький ліцей №1 |
15 | Яценко Вiкторiя | ЗОШ#1 |
16 | Ящук Станіслав | Чернівецький ліцей №1 |
Ящірки (8 клас, 1 група) | ||
1 | Іваненко Анастасія | Ліцей 1 |
2 | Арюк Роман | Багатопрофільний ліцей д |
3 | Блинду Вадим | Чернівецький ліцей №1 |
4 | Варвус Софія Андріівна | 1 ліцей |
5 | Вишковецький Кирил | Ліцей 1 |
6 | Гнідан Тетяна | Багатопрофільний ліцей |
7 | Голецек Олександр | Чернівецька СШ ОРТ # 41 |
8 | Гольдіна Олександра | Чернівецька СШ ОРТ # 41 |
9 | Джаман Богдан | Багатопрофільний ліцей |
10 | Засимович Богдан | Ліцей № 4 |
11 | Іванійчук Максим | ліцей №1 |
12 | Іванова Катерина | 1 ліцей |
13 | Ільчук Андрій | Ліцей #1 |
14 | Ковбасюк Євгеній | Чернівецька гімназія № 4 |
15 | Козьма Роман | ліцей №1 |
16 | Косило Олексій | Ліцей 1 |
Ящірки (8 клас, 2 група) | ||
1 | Крот Данило | Чернівецька гімназія N4 |
2 | Мироник Тарас | Чернівецький ліцей #1 |
3 | Мишковська Єлизавета | Багатопрофільний ліцей |
4 | Мунтян Олег | Ліцей 1 |
5 | Онищенко Адріана | ЗОШ 33 |
6 | Паушак Андрій | Чернівецький ліцей №1 |
7 | Поштаренко Артем | Чернівецька сш ОРТ №41 |
8 | Савков Олександр | Гімназія №2 |
9 | Сідлецький Олександр | ліцей №2 |
10 | Труфен Аліна | Чернівецька гімназія 2 |
11 | Ухач Владислав | ЗОШ 24 |
12 | Федорюк Микола | Рідківська ЗОШ |
13 | Фратавчан Вікторія | Ліцей # 1 |
14 | Хондожко Юрій | Ліцей 1 |
15 | Шеремета Степан | Чернівецький міський ліцей №2 |
16 | Шишкін Олександр | Чернівецький ліцей # 4 |
17 | Яківчук Віталій Владиславович | 1 ліцей |
18 | Ярославський Олександр | Чернівецький ліцей №1 |
Кенгурята (9 клас) | ||
1 | Аксаній Костянтин | Острицька ЗОШ |
2 | Вдовиченко Володимир | Чернівецький ліцей 1 |
3 | Волков Віталій | ліцей 1 |
4 | Гаіна Микола | Острицька ЗОШ |
5 | Гаценко Діана | 1 ліцей |
6 | Горин Владислав | Глибоцький ліцей |
7 | Дарадуда Юлія | Рідківська ЗОШ |
8 | Діліон Владислав | Чернівецька гімназія 2 |
9 | Добровольський Владислав | Чернівецький ліцей 1 |
10 | Дубчак Олександр | Чернівецький ліцей №1 |
11 | Катаранчук Марія | Острицька ЗОШ |
12 | Лягу Аліна-Сабіна | Острицька ЗОШ |
13 | Пістружак Олександр | Ліцей 1 |
14 | Ротар Аліса | Чернівецький ліцей 1 |
15 | Саiнчук Марина | Острицька ЗОШ |
16 | Стецко Андрій | Чернівецький ліцей №1 |
17 | Тодераш Іустина | Острицька ЗОШ |
18 | Шпорта Ксенія | Ліцей №1 |
Ведмедики (10 клас) | ||
1 | Антонович Дмитро | Чернівецька гімназія 5 |
2 | Басняк Олег | Ліцей 1 |
4 | Буджак Тетяна | Чернівецька гімназія №1 |
8 | Дружко Егор | ЗоСШ 25 |
10 | Єрьомін Данило | Ліцей #1 |
11 | Кобрак Діана | Острицька ЗОШ |
12 | Ковдриш Петро | Чернівецький ліцей 1 |
13 | Козменюк Максим | Ліцей 1 |
15 | Петрюк Михайло | Ліцей N1 |
16 | Савіна Дарія | Гімназія 7 |
17 | Скутар Наталія | Ліцей 1 |
18 | Спіжавка Ірина Тарасівна | Чернівецький ліцей №1 |
19 | Товстецький Юрій | Ліцей #1 |
Лінгвістика
Група Lingvo Juniors 1 (6-8 класи) | ||
1 | Блинду Вадим | Чернівецький ліцей №1 |
2 | Варвус Софія | Чернівецький ліцей №1 |
3 | Вишковецький Кирил | Чернівецький ліцей №1 |
4 | Волощук Назар | Гімназія № 7 |
5 | Ганзюк Софія | СШ № 5 |
6 | Голецек Олександр | СШ ОРТ # 41 |
7 | Гольдіна Олександра | СШ ОРТ # 41 |
8 | Гушила Валерія | Чернівецький ліцей №1 |
9 | Данилюк Анна | ЗОШ №28 |
10 | Думітрюк Уляна | ЗОШ №24 |
11 | Євдощак Софія | Чернівецький ліцей №1 |
12 | Житарашу Артур | Чернівецький ліцей №1 |
13 | Жумига Анна Элизабет | Боянська ЗОШ |
14 | Іваненко Анастасія | Чернівецький ліцей №1 |
15 | Іванійчук Максим | Чернівецький ліцей №1 |
16 | Іванова Катерина | Чернівецький ліцей №1 |
Група Lingvo Juniors 2 (6-8 класи) | ||
1 | Іліка Валерія | Чернівецький ліцей 2 |
2 | Ільчук Андрій | Чернівецький ліцей №1 |
3 | Ілюк Максим | Чернівецький ліцей №1 |
4 | Карнаух Олександр | Чернівецькій ліцей 2 |
5 | Ковбасюк Євгеній | Чернівецька гімназія № 4 |
6 | Козьма Роман | Чернівецький ліцей №1 |
7 | Костіна Катерина | Ліцей для обдарованих дітей |
8 | Крушельницька Злата | Чернівецький ліцей №1 |
9 | Лазар Ірина | Чернівецький ліцей 2 |
10 | Марараш Єлизавета | Медичний ліцей #3 |
11 | Мунтян Ксенія | Гімназія 5 |
12 | Мунтян Олег | Чернівецький ліцей №1 |
13 | Остафі Владіслав | Гімназія №2 |
14 | Паушак Андрій | Чернівецький ліцей №1 |
15 | Петрушевська Єлизавета | ЗОШ 24 |
16 | Репка Юліанна | Сторожинецький ліцей |
Група Lingvo Juniors 3 (6-8 класи) | ||
1 | Руснак Андрій | СШ ОРТ 41 |
2 | Савков Олександр | Гімназія №2 |
3 | Сачко Петро | Гімназія #4 |
4 | Севергіна Соломія | Чернівецький ліцей №1 |
5 | Сідлецький Олександр | ліцей №2 |
6 | Сіманюк Олександра | СЗОШ №22 |
7 | Скутар Ксенія | Гімназія 7 |
8 | Сметанюк Юлія | Чернівецький ліцей №1 |
9 | Тодеріко Максим | Чернівецька СШ ОРТ N 41 |
10 | Требко Юрій | Чернівецький ліцей №1 |
11 | Труфен Аліна | Чернівецька гімназія 2 |
12 | Федорюк Микола | Рідківська ЗОШ |
13 | Яківчук Віталій | Чернівецький ліцей №1 |
14 | Ярославський Олександр | Чернівецький ліцей №1 |
15 | Яценко Вiкторiя | ЗОШ#1 |
16 | Ящук Станіслав | Чернівецький ліцей №1 |
Група Lingvo Seniors (9-11 класи) | ||
1 | Аксаній Костянтин | Острицька ЗОШ |
2 | Боклач Ігор | Чернівецький ліцей №1 |
3 | Буджак Тетяна | Чернівецька гімназія №1 |
4 | Виклюк Аліна | Філософсько-правовий ліцей #2 |
5 | Гаіна Микола | Острицька ЗОШ |
6 | Гаценко Діана | Чернівецький ліцей №1 |
7 | Горин Владислав | Глибоцький ліцей |
8 | Добровольський Владислав | Чернівецький ліцей №1 |
9 | Дружиніна Діана | Чернівецький ліцей №1 |
10 | Дружко Егор | ЗоСШ 25 |
11 | Дубець Габрієла | Острицька ЗОШ |
12 | Єрьомін Данило | Чернівецький ліцей №1 |
13 | Катаранчук Марія | Острицька ЗОШ |
14 | Ковдриш Петро | Чернівецький ліцей 1 |
15 | Козменюк Максим | Чернівецький ліцей №1 |
16 | Кучера Юлія | Чернівецький ліцей №1 |
17 | Лягу Аліна-Сабіна | Острицька ЗОШ |
18 | Петрюк Михайло | Ліцей N1 |
19 | Ротар Аліса | Чернівецький ліцей 1 |
20 | Савіна Дарія | Гімназія 7 |
21 | Скутар Наталія | Ліцей 1 |
22 | Спіжавка Ірина | Чернівецький ліцей №1 |
23 | Товстецький Юрій | Ліцей #1 |
24 | Тодераш Іустина | Острицька ЗОШ |
25 | Фартушинський Богдан | Чернівецький ліцей №1 |
26 | Чебан Ілля | Чернівецький ліцей №1 |
Програмування
8 клас, група 1 | ||
1 | Іваненко Анастасія | Ліцей 1 |
2 | Блинду Вадим | Чернівецький ліцей №1 |
4 | Варвус Софія | 1 ліцей |
6 | Ватрич Павло | Чернівецька гімназія 2 |
7 | Вишковецький Кирил | Ліцей 1 |
8 | Гнідан Тетяна | Багатопрофільний ліцей |
9 | Голецек Олександр | Чернівецька СШ ОРТ # 41 |
10 | Гольдіна Олександра | Чернівецька СШ ОРТ # 41 |
11 | Дворнічен Денис | Ліцей номер2 |
12 | Джаман Богдан | Багатопрофільний ліцей |
13 | Засимович Богдан | Ліцей № 4 |
14 | Зеленько Олександр | Ліцей №1 |
15 | Іванійчук Максим | ліцей №1 |
16 | Ільчук Андрій | Ліцей #1 |
17 | Кацуба Іван | Ліцей №1 |
18 | Ковбасюк Євгеній | Чернівецька гімназія № 4 |
19 | Козак Ярослав | Багатопрофільний ліцей |
20 | Козьма Роман | ліцей №1 |
21 | Косило Олексій | Ліцей 1 |
22 | Костіна Катерина | Ліцей для обдарованих дітей |
23 | Крот Данило | Чернівецька гімназія N4 |
24 | Мироник Тарас | Чернівецький ліцей #1 |
8 клас, група 2 | ||
1 | Мишковська Єлизавета | Багатопрофільний ліцей |
2 | Мунтян Олег | Ліцей 1 |
3 | Олійник Максим | Ліцей 1 |
4 | Онищенко Адріана | ЗОШ 33 |
5 | Остафі Владіслав | Гімназія №2 |
6 | Пасер Максим | Ліцей 1 |
7 | Паушак Андрій | Чернівецький ліцей №1 |
8 | Пітікар Олександр | Гімназія Соломон |
9 | Поштаренко Артем | Чернівецька СШ ОРТ №41 |
10 | Пшеничка Поліна | Ліцей №1 |
11 | Романюк Андрій | ЗОШ №2 |
12 | Савков Олександр | Гімназія №2 |
13 | Сема Ірина | Ліцей 1 |
14 | Сідлецький Олександр | ліцей №2 |
15 | Труфен Аліна | Чернівецька гімназія 2 |
16 | Ухач Владислав | ЗОШ 24 |
17 | Федорюк Микола | Рідківська ЗОШ |
18 | Фратавчан Вікторія | Ліцей # 1 |
19 | Хондожко Юрій | Ліцей 1 |
20 | Шишкін Олександр | Багатопрофільний ліцей # 4 |
21 | Шумейко Тетяна | Ліцей #1 |
22 | Яківчук Віталій | 1 ліцей |
23 | Ярославський Олександр | Чернівецький ліцей №1 |
11/09/2020
Коментарі
772
0