Математична Майстерня

Математика не навчить нас додавати кохання чи віднімати ненависть, проте вона допоможе зрозуміти, що кожна проблема має розв'язок

Будь в курсі всіх новин першим!

Математична Майстерня - 2022. Турнір з головоломок
Умови задач та результати

photo_2022-05-09_07-27-38

188

0

Результати Турніру з головоломок

7 травня 2022 року

Учасник Ліга І тур ІІ тур Сума Місце
1 Морарян Амалія молодша 55 48 103 І
2 Мунтян Ксенія молодша 46 41 87 ІІ
3 Фочук Богдан молодша 46 34 80 ІІ
4 Ромашко Валерія молодша 46 24 70 ІІІ
5 Відман Валерія молодша 46 24 70 ІІІ
6 Котлик Данило молодша 41 27 68 ІІІ
7 Сливка Ярина молодша 38 22 60 ІІІ
8 Солонинко Святослав молодша 33 24 57 ІІІ
9 Гуцул Артем молодша 42 12 54 ІІІ
10 Пантелейчук Іван молодша 39 12 51
11 Вінничук Катерина молодша 20 26 46
12 Фіголь Даяна молодша 40 40
13 Дідик Катерина молодша 23 17 40
14 Кравченко Сергій молодша 24 13 37
15 Сметанюк Юлія молодша 16 19 35
16 Гоюк Сергій молодша 26 7 33
17 Єршов Михайло молодша 21 10 31
18 Гушевата Поліна молодша 13 18 31
19 Зіненко Роман молодша 20 7 27
20 Приходченко Антон молодша 26 26
21 Гаценко Михайло молодша 24 24
22 Храпко Влад молодша 17 6 23
23 Іванович Мірія молодша 0 3 3
1 Басняк Олег старша 58 32 90 І
2 Козьма Роман старша 46 32 78 ІІ
3 Севергіна Соломія старша 38 27 65 ІІ
4 Іваненко Анастасія старша 38 27 65 ІІ
5 Іванова Катерина старша 55 55 ІІІ
6 Ротар Аліса старша 27 28 55 ІІІ
7 Засімович Богдан старша 27 24 51 ІІІ
8 Розновський Роман старша 47 47
9 Зіненко Михайло старша 42 42
10 Вдовиченко Володимир старша 40 40
11 Бурдужук Аліна старша 38 38
12 Кравчук Світлана старша 19 19 38
13 Обшанська Євгенія старша 25 9 34
14 Вдовиченко Ольга старша 33 33
15 Сурду Ольга старша 29 4 33
16 Ярославський Олександр старша 15 15
17 Яківчук Віталій старша 13 13
18 Ільчук Андрій старша 9 9
19 Дудко Володимир старша 8 8

Умови задач були спільними для молодшої та старшої ліг:

Умови І тур

Умови ІІ тур

Журі турніру (Горошкевич Сергій, Ліщинський Максим, Олексишин Олексій)

09/05/2022

Коментарі

Анонім